HAAS VF-0E
• 3-axis
• 8,100 RPM
• 20-pocket ATC
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 30” |
| Y-axis travel | 16” |
| Z-axis travel | 20” |
• 3-axis
• 8,100 RPM
• 20-pocket ATC
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 30” |
| Y-axis travel | 16” |
| Z-axis travel | 20” |
• 4-axis
• 7,500 RPM
• High-power, direct-drive spindle
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 30” |
| Y-axis travel | 16” |
| Z-axis travel | 20” |
| Rotary Height | 6.00” |
• 3-axis
• 8,100 RPM
• More X- and Z-axis travel
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 40” |
| Y-axis travel | 20” |
| Z-axis travel | 25” |
• 5-axis
• 10,000 RPM
• Heavy-duty design
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 50” |
| Y-axis travel | 20” |
| Z-axis travel | 25” |
• 3-axis
• 7,500 RPM
• For tough materials and larger-diameter cutting tools
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 60” |
| Y-axis travel | 26” |
| Z-axis travel | 28” |
| Rotary Height | 9.00” |
• 4-axis
• 8,000 RPM
• High-speed machining
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 55” |
| Y-axis travel | 23” |
| Z-axis travel | 26” |
| Rotary Height | 8.27” |
• 4-axis
• 8,000 RPM
• Precision and reliability
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 30” |
| Y-axis travel | 17” |
| Z-axis travel | 20” |
| Rotary Height | 5.512” |
• 4-axis
• 15,000 RPM
• High-speed performance
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 30” |
| Y-axis travel | 17” |
| Z-axis travel | 20” |
| Rotary Height | 6.693” |
• 3-axis
• 10,000 RPM
• Compact design for precision
| Specification | Value |
|---|---|
| X-axis travel | 19.7” |
| Y-axis travel | 15.7” |
| Z-axis travel | 12.9” |